| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Mon Laferte
Pop
|
22,350 | |
| 2 |
Caifanes
Rock
|
21,700 | |
| 3 |
Santana
Fusión
|
18,700 | |
| 4 |
El Tri
Rock
|
15,150 | |
| 5 |
Diles que no Me Maten
Rock
|
14,799 | |
| 6 |
Austin TV
Rock
|
14,700 | |
| 7 |
The Warning
Rock
|
12,775 | |
| 8 | 1 |
Natalia Lafourcade
Pop
|
11,000 |
| 9 | 1 |
Enjambre
Rock
|
10,924 |
| 10 | 1 |
Molotov
Rock
|
9,250 |
| 11 | 1 |
Maná
Pop
|
9,200 |
| 12 |
Silvana Estrada
Acústico
|
8,750 | |
| 13 |
Eddie y Los Grasosos
Rock&Surf
|
8,675 | |
| 14 |
Valgur
Electro
|
8,400 | |
| 15 | 1 |
A Love Electric
Rock
|
8,350 |
| 16 | 1 |
Sam Sam
Urbano
|
8,307 |
| 17 |
Johnny Nasty Boots
Rock
|
8,057 | |
| 18 | 1 |
Nunca Jamás
Rock
|
7,225 |
| 19 | 1 |
Acidez
Punk Street
|
7,026 |
| 20 | 2 |
Panteón Rococó
Caribeño
|
7,025 |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | 1 |
Gato Calavera
|
40,480 |
| 2 | 1 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
|
30,800 |
| 3 |
Estadio GNP Seguros
|
28,069 | |
| 4 |
Foro Independencia
|
25,651 | |
| 5 |
Zombie Diner
|
23,885 | |
| 6 |
Centro Cívico de Ecatepec
|
21,323 | |
| 7 |
Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra
|
19,903 | |
| 8 | 1 |
Máximo Foro
|
17,553 |
| 9 | 1 |
Perrako Bar
|
17,464 |
| 10 | 1 |
Nodriza Estudio
|
17,151 |
| 11 | 1 |
Palacio de los Deportes
|
17,064 |
| 12 | 4 |
Multiforo Cultural Alicia
|
16,734 |
| 13 |
El Cafe Salsa Club
|
16,206 | |
| 14 | 1 |
Teatro Metropólitan
|
15,800 |
| 15 | 1 |
Serpentino Café
|
15,260 |
| 16 | 3 |
Circo Volador
|
15,212 |
| 17 | 1 |
Parque Fundidora
|
14,969 |
| 18 | 1 |
Café Iguana
|
14,455 |
| 19 | 1 |
Fuck Off Room - Fvck Off Room
|
14,115 |
| 20 |
Capitán Gallo
|
13,925 | |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POS | CAMBIO VS ANT | NOMBRE | PAIS | PUNTOS |
| 1 |
31 Minutos
Rock
|
Chile | 6,600 | |
| 2 |
Sergio Kalaña
Rock
|
España | 3,675 | |
| 3 |
Rata Blanca
Metal
|
Argentina | 3,625 | |
| 4 |
Planeta No
Pop
|
Chile | 3,070 | |
| 5 |
Mikel Erentxun
Rock
|
España | 3,025 | |
| 6 |
Alambre de Púas
Punk Street
|
Chile | 2,850 | |
| 7 |
Rosalía
Fusión
|
España | 2,800 | |
| 8 |
AC/DC
Rock
|
Australia | 2,700 | |
| 9 |
Alan Parsons Live Project
|
Reino Unido | 2,400 | |
| 10 |
Cultura Profética
Caribeño
|
Puerto Rico | 2,098 | |
| Txart Completo / Full Chart | ||||
| BANDA | TIPO EVENTO | NOMBRE EVENTO | VENUE | DIRECCIÓN | CIUDAD | ESTADO | PAÍS | CARTEL |
| Abject Mentor | Concierto con Estelar | N/A | Rolling House Nachería and Beer | Boulevard Adolfo López Mateos Pte 2001 Jardines del Moral | León | Guanajuato | México | |
| Absolutely | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Alex Barroso | Concierto con Estelar | N/A | Anexo Centenario Club | Calle Ignacio Mejia y Francisco Villa | Ciudad Juárez | Chihuahua | México | |
| Anima Tempo | Concierto con Estelar | Chaos in Memories MX Tour | Casa Umbral | 3 sur #508 col. centro | Puebla | Puebla | México | |
| Anna Luna | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Austin TV | Concierto con Estelar | Ma Tour 2026 | C3 Stage | Av. Vallarta #1488 | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Aztlán | Concierto con Co-Estelar | N/A | Bunker 57 | Av. Benito Juárez 1158, Valle Dorado | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | |
| Batopilas- Jesús Guerrero | Concierto con Estelar | Cream del Sueño Tour 2026 | Aparato Galería de Arte | Padre Mier 807 Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Belafonte Sensacional | Concierto con Estelar | Ma Tour 2026 | C3 Stage | Av. Vallarta #1488 | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Bodrio | Concierto con Estelar | Chaos in Memories MX Tour | Casa Umbral | 3 sur #508 col. centro | Puebla | Puebla | México | |
| Chezile | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Christian Berishaj, - JMSN | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| CHVRCHES | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| CMAT | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Con Saña | Concierto con Estelar | N/A | Gato Calavera | Viaducto 140, Col. Piedad Narvarte | Ciudad de México | N/A | México | |
| Daeria | Concierto con Co-Estelar | N/A | Bunker 57 | Av. Benito Juárez 1158, Valle Dorado | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | |
| Daniel Caesar | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Darianna Everett | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Destiny Bond | Concierto con Estelar | N/A | Gato Calavera | Viaducto 140, Col. Piedad Narvarte | Ciudad de México | N/A | México | |
| Diles que no Me Maten | Concierto con Estelar | 2026 Tour Terrestre | Las Rosas | 2898 NW 7th Ave | Miami | Florida | Estados Unidos | |
| Doyle | Concierto con Estelar | N/A | Pistoleros House of Shows | Lucio Alvarado 200 | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| Dragonfly | Concierto con Estelar | N/A | Dragón Rojo Rock Bar | Calle Primera # 8160 | Tijuana | Baja California | México | |
| Durand Jones & The Indications | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Durand Jones & The Indications | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| El Tri | Concierto con Estelar | Gira Adicto al Rocanrol | The Van Buren | 401 W. Van Buren St. | Phoenix | Arizona | Estados Unidos | |
| Fcukers | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Fightback | Concierto con Estelar | N/A | Nodriza Estudio | Matamoros 534 Esq. Julian Villagrán Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Francisca Valenzuela | Concierto con Estelar | North America Maldita Tour 2026 | Foro Puebla | Boulevard norte #1023 villa San Alejandro | Puebla | Puebla | México | |
| Friko | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Gorillaz | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Grace Ives | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Grito HC | Concierto con Estelar | N/A | Nodriza Estudio | Matamoros 534 Esq. Julian Villagrán Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Headon | Concierto con Co-Estelar | N/A | Bunker 57 | Av. Benito Juárez 1158, Valle Dorado | San Luis Potosí | San Luis Potosí | México | |
| Holy Sin | Concierto con Estelar | Chaos in Memories MX Tour | Casa Umbral | 3 sur #508 col. centro | Puebla | Puebla | México | |
| Hot Milk | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Immolation | Concierto con Estelar | N/A | Circo Volador | Calzada La Viga #146, Col. Jamaica | Ciudad de México | N/A | México | |
| Inda Midland | Concierto con Estelar | N/A | Cuerda Cultura | Calle Garibaldi 580, Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| James Blake | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Kiddie Palmer | Concierto con Estelar | N/A | Anexo Centenario Club | Calle Ignacio Mejia y Francisco Villa | Ciudad Juárez | Chihuahua | México | |
| La Barranca | Concierto con Estelar | N/A | Foro corona | Melchor Ocampo, Monterrey, Mexico, 64000 | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Los Agallas | Concierto con Estelar | N/A | Gato Calavera | Viaducto 140, Col. Piedad Narvarte | Ciudad de México | N/A | México | |
| Lyvonia | Concierto con Estelar | Chaos in Memories MX Tour | Casa Umbral | 3 sur #508 col. centro | Puebla | Puebla | México | |
| Model/Actriz | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Morbific | Concierto con Estelar | N/A | Rolling House Nachería and Beer | Boulevard Adolfo López Mateos Pte 2001 Jardines del Moral | León | Guanajuato | México | |
| Mumford & Sons | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Municipal Waste | Concierto con Estelar | N/A | Circo Volador | Calzada La Viga #146, Col. Jamaica | Ciudad de México | N/A | México | |
| Necrotic Deity | Concierto con Estelar | N/A | Rolling House Nachería and Beer | Boulevard Adolfo López Mateos Pte 2001 Jardines del Moral | León | Guanajuato | México | |
| Nuestra Sangre | Concierto con Estelar | N/A | Nodriza Estudio | Matamoros 534 Esq. Julian Villagrán Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Perfecto Miserable | Concierto con Estelar | N/A | Sala Arpa | Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 175, Loma Dorada | Querétaro | Querétaro | México | |
| Primordial Rites | Concierto con Estelar | N/A | Rolling House Nachería and Beer | Boulevard Adolfo López Mateos Pte 2001 Jardines del Moral | León | Guanajuato | México | |
| RIP Magic | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Rubytates | Concierto con Estelar | N/A | Anexo Centenario Club | Calle Ignacio Mejia y Francisco Villa | Ciudad Juárez | Chihuahua | México | |
| Samuel Herrera | Concierto con Estelar | N/A | Cuerda Cultura | Calle Garibaldi 580, Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Sofia Isella | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Strong Belief | Concierto con Estelar | N/A | Nodriza Estudio | Matamoros 534 Esq. Julian Villagrán Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| Testament | Concierto con Estelar | N/A | Circo Volador | Calzada La Viga #146, Col. Jamaica | Ciudad de México | N/A | México | |
| Testament | Concierto con Estelar | N/A | Circo Volador | Calzada La Viga #146, Col. Jamaica | Ciudad de México | N/A | México | |
| The Fight is Now | Concierto con Estelar | N/A | Nodriza Estudio | Matamoros 534 Esq. Julian Villagrán Centro | Monterrey | Nuevo León | México | |
| The Kooks | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Thee Sinseers | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Violet Grohl | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Yung Lean | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Zepoleth | Concierto con Estelar | N/A | Cuerda Cultura | Calle Garibaldi 580, Centro | Guadalajara | Jalisco | México |
BUSCANOS