| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 |
Mon Laferte
Pop
|
22,350 | |
| 2 |
Caifanes
Rock
|
21,700 | |
| 3 |
Santana
Fusión
|
18,700 | |
| 4 |
El Tri
Rock
|
15,150 | |
| 5 |
Diles que no Me Maten
Rock
|
14,799 | |
| 6 |
Austin TV
Rock
|
14,700 | |
| 7 |
The Warning
Rock
|
12,775 | |
| 8 | 1 |
Natalia Lafourcade
Pop
|
11,000 |
| 9 | 1 |
Enjambre
Rock
|
10,924 |
| 10 | 1 |
Molotov
Rock
|
9,250 |
| 11 | 1 |
Maná
Pop
|
9,200 |
| 12 |
Silvana Estrada
Acústico
|
8,750 | |
| 13 |
Eddie y Los Grasosos
Rock&Surf
|
8,675 | |
| 14 |
Valgur
Electro
|
8,400 | |
| 15 | 1 |
A Love Electric
Rock
|
8,350 |
| 16 | 1 |
Sam Sam
Urbano
|
8,307 |
| 17 |
Johnny Nasty Boots
Rock
|
8,057 | |
| 18 | 1 |
Nunca Jamás
Rock
|
7,225 |
| 19 | 1 |
Acidez
Punk Street
|
7,026 |
| 20 | 2 |
Panteón Rococó
Caribeño
|
7,025 |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POSICIÓN | CAMBIO VS ANT. | NOMBRE | PUNTOS |
| 1 | 1 |
Gato Calavera
|
40,480 |
| 2 | 1 |
Autódromo Hermanos Rodríguez
|
30,800 |
| 3 |
Estadio GNP Seguros
|
28,069 | |
| 4 |
Foro Independencia
|
25,651 | |
| 5 |
Zombie Diner
|
23,885 | |
| 6 |
Centro Cívico de Ecatepec
|
21,323 | |
| 7 |
Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra
|
19,903 | |
| 8 | 1 |
Máximo Foro
|
17,553 |
| 9 | 1 |
Perrako Bar
|
17,464 |
| 10 | 1 |
Nodriza Estudio
|
17,151 |
| 11 | 1 |
Palacio de los Deportes
|
17,064 |
| 12 | 4 |
Multiforo Cultural Alicia
|
16,734 |
| 13 |
El Cafe Salsa Club
|
16,206 | |
| 14 | 1 |
Teatro Metropólitan
|
15,800 |
| 15 | 1 |
Serpentino Café
|
15,260 |
| 16 | 3 |
Circo Volador
|
15,212 |
| 17 | 1 |
Parque Fundidora
|
14,969 |
| 18 | 1 |
Café Iguana
|
14,455 |
| 19 | 1 |
Fuck Off Room - Fvck Off Room
|
14,115 |
| 20 |
Capitán Gallo
|
13,925 | |
| Txart Completo / Full Chart | |||
| POS | CAMBIO VS ANT | NOMBRE | PAIS | PUNTOS |
| 1 |
31 Minutos
Rock
|
Chile | 6,600 | |
| 2 |
Sergio Kalaña
Rock
|
España | 3,675 | |
| 3 |
Rata Blanca
Metal
|
Argentina | 3,625 | |
| 4 |
Planeta No
Pop
|
Chile | 3,070 | |
| 5 |
Mikel Erentxun
Rock
|
España | 3,025 | |
| 6 |
Alambre de Púas
Punk Street
|
Chile | 2,850 | |
| 7 |
Rosalía
Fusión
|
España | 2,800 | |
| 8 |
AC/DC
Rock
|
Australia | 2,700 | |
| 9 |
Alan Parsons Live Project
|
Reino Unido | 2,400 | |
| 10 |
Cultura Profética
Caribeño
|
Puerto Rico | 2,098 | |
| Txart Completo / Full Chart | ||||
| BANDA | TIPO EVENTO | NOMBRE EVENTO | VENUE | DIRECCIÓN | CIUDAD | ESTADO | PAÍS | CARTEL |
| Angine de Poitrine | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Astrip Mafia | Concierto sin Estelar | Colectivo Holy Devil | La Punk Store | Medellín # 381 Roma Sur | Ciudad de México | N/A | México | |
| Austin TV | Concierto con Estelar | MA Tour | Landó Foro Cultural Norte | Nicolas Bravo Norte #825 esq. Paseo Matlazincas, Colonia Unión | Toluca | Edo. Mex. | México | |
| Bad Suns | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Belafonte Sensacional | Concierto con Estelar | MA Tour | Landó Foro Cultural Norte | Nicolas Bravo Norte #825 esq. Paseo Matlazincas, Colonia Unión | Toluca | Edo. Mex. | México | |
| Bunt | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Carnivorous Pestilence | Concierto con Estelar | N/A | Contracultura PDC | Calle 14 Nte, Gonzalo Guerrero | Playa del Carmen | Quintana Roo | México | |
| Celine Dessberg | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Destiny Bond | Concierto con Estelar | N/A | Foro Echo | Av. Miguel Hidalgo y Costilla 712, Zona Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Drengskapur | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Ecos De Amanecer | Concierto sin Estelar | Encuentro Carmesí | El Camino Mezcalería | Calle Guadalupe Victoria 823, Zona Centro | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| El Tri | Concierto con Estelar | Gira Adicto al Rocanrol | Yaamava Resort & Casino | 777 San Manuel Blvd S | Highland | California | Estados Unidos | |
| Ela Minus | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Frank Alarcón | Concierto sin Estelar | Encuentro Carmesí | El Camino Mezcalería | Calle Guadalupe Victoria 823, Zona Centro | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| Freak La Femme | Concierto con Estelar | N/A | Foro Echo | Av. Miguel Hidalgo y Costilla 712, Zona Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Galgos | Concierto con Estelar | N/A | Foro Echo | Av. Miguel Hidalgo y Costilla 712, Zona Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Gallo Rojo | Concierto con Estelar | N/A | Foro Cultural Hilvana | Puente de Alvarado #17 Col. Buenavista | Ciudad de México | N/A | México | |
| Ganja | Concierto con Estelar | N/A | Foro Cultural Hilvana | Puente de Alvarado #17 Col. Buenavista | Ciudad de México | N/A | México | |
| Good Kid | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Grito HC | Concierto con Estelar | N/A | Foro Echo | Av. Miguel Hidalgo y Costilla 712, Zona Centro | Guadalajara | Jalisco | México | |
| Horror Paradise | Concierto con Estelar | N/A | Contracultura PDC | Calle 14 Nte, Gonzalo Guerrero | Playa del Carmen | Quintana Roo | México | |
| Johnny Marr | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| La Inminente Sociedad | Concierto con Estelar | N/A | Foro Cultural Hilvana | Puente de Alvarado #17 Col. Buenavista | Ciudad de México | N/A | México | |
| Lagnia | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Lil Yachty | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Lola Young | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Loyle Carner | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| LP- Laura Pergolizzi | Concierto con Estelar | All Is Not Lost 2026 | Auditorio Nacional | Paseo de la Reforma 50, Bosque de Chapultepec, Miguel Hidalgo | Ciudad de México | N/A | México | |
| Manic Street Preachers | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Memorable | Concierto sin Estelar | Encuentro Carmesí | El Camino Mezcalería | Calle Guadalupe Victoria 823, Zona Centro | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| Moyka | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Non Eulogy | Concierto sin Estelar | Encuentro Carmesí | El Camino Mezcalería | Calle Guadalupe Victoria 823, Zona Centro | Chihuahua | Chihuahua | México | |
| Purity Ring | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Ratboys | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Roar | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Santigold | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Satanas Dominium | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Satanic | Concierto con Estelar | N/A | Contracultura PDC | Calle 14 Nte, Gonzalo Guerrero | Playa del Carmen | Quintana Roo | México | |
| Septic Moon | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Sonora Skandalera | Concierto con Estelar | N/A | Foro Cultural Hilvana | Puente de Alvarado #17 Col. Buenavista | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tavo López | Concierto sin Estelar | Colectivo Holy Devil | La Punk Store | Medellín # 381 Roma Sur | Ciudad de México | N/A | México | |
| The Black Crowes | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| The Strokes | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| The XX | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tipling Rock | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tlacaelel | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Tricky | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México | |
| Vmbrae Inferni | Concierto con Co-Estelar | Entre Nieblas Y Sigilos Latam Tour | Tlillancalli Foro Cultural - La Casa Negra | Contreras 121, San Rafael | Ciudad de México | N/A | México | |
| Xenya Genovese - Freak Slug | Festival | Corona capital 2026 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Av Rio Churubusco S/N Puerta 8 y 9 Int. Ciudad Deportiva, Granjas | Ciudad de México | N/A | México |
BUSCANOS